股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
最小开户额: | 0元 | 下载次数: | 53 |
---|---|---|---|
返拥比例: | 50% | 交易品种: | 白银 原油 外汇 |
返佣周期: | 日返 | 托管银行: | 平安银行 |
软件语言: | 简体中文 | 软件大小: | 60M |
应用平台: | Win8/Win7/WinXP/Win2003 |
贵州中进大宗商品交易中心(以下简称交易中心)于2015年10月开始筹建,经过10个月的准备与筹划,于2016年8月正式通过贵州省政府、贵州省商务厅、贵州省金融办、贵州省证监局、贵州省工商局、中国人民银行贵阳中心支行六部委批示投入运营。
交易中心位于遵义新蒲经济开发区软件园6号楼,建筑面积8500平米,总投资一亿。交易中心经营范围:提供大宗商品交易平台;网络技术服务市场管理服务;金融信息服务;投资信息管理服务、股权众筹;商品信息咨询服务;商品进出口贸易;仓储;企业营销策划、管理服务。交易中心依托互联网技术,运用先进的电子商务和网上电子交易管理理念,以金属产品、矿产品、特色农产品行业需求为导向,建立规范、公正、方便快捷的第三方大宗商品交易平台。
交易中心目前主要交易的产品有:基酒、茶叶、陶器、工业品、农产品、收藏品等。交易品种丰富,上涨空间大。