简介:本文内容由小慧整理编辑,主要讲解的内容是:这里我们介绍的是关于双鹭药业002038股票的个股资金流向分析,002038股吧地址的分享,以及002038近期的一些综合建议。 002038资金流向综合评价(2019.10.12) 股票代码:002038 股票名称:双鹭药业 今日双鹭药业(002038)资金评级:D 综合投......的相关信息,具体详情阅读下文。
这里我们介绍的是关于双鹭药业002038股票的个股资金流向分析,002038股吧地址的分享,以及002038近期的一些综合建议。
002038资金流向综合评价(2019.10.12)
股票代码:002038
股票名称:双鹭药业
今日双鹭药业(002038)资金评级:D
综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:该股上一交易日净流入494.33万,今日净流入6081.99万,短期主力资金持续流入。
中期资金:该股10日内净流出44469.77万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出78562.61万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:医药生物今日净流入7.98亿,10日资金净流出325.68亿,20日资金净流出94.61亿
今日双鹭药业002038资金流向
今日资金净流入:6081.99万元
净流入比:29%
今日游资净流入:-685.787万元
游资净比:-29%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:6767.7768万元
散户净比:36%
双鹭药业002038近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-11 | -655.4341万元 | -248.3111万元 | -833.8686万元 | 426.7456万元 | 0万元 | 3809万元 | 0.536% |
2019-10-10 | 4694.244万元 | 2779.1884万元 | 2327.643万元 | -412.5872万元 | 0万元 | 9537万元 | 2.271% |
2019-10-09 | 6081.99万元 | 6767.7768万元 | -685.787万元 | 0万元 | 0万元 | 6931万元 | 1.108% |
2019-10-08 | 494.3304万元 | 656.1104万元 | 153.0574万元 | -314.8376万元 | 0万元 | 7407万元 | 1.202% |
2019-09-30 | -4356.598万元 | -1960.5992万元 | -1726.9844万元 | -669.0144万元 | 0万元 | 6655万元 | -1.500% |
2019-09-27 | -399.2262万元 | 2270.574万元 | -2889.1738万元 | 219.3736万元 | 0万元 | 7177万元 | 0.158% |
2019-09-26 | -3723.5852万元 | -2890.227万元 | -317.6422万元 | -515.716万元 | 0万元 | 8521万元 | -2.317% |
2019-09-25 | -14781.5536万元 | -1639.2842万元 | -7730.8104万元 | -5411.4576万元 | 0万元 | 13400万元 | -3.717% |
2019-09-24 | -2112.5936万元 | -1893.6428万元 | 109.511万元 | -328.4617万元 | 0万元 | 8890万元 | -0.444% |
2019-09-23 | -11505.7736万元 | -3709.0712万元 | -5047.2664万元 | -2749.4376万元 | 0万元 | 11090万元 | -2.945% |
2019-09-20 | -6390.054万元 | -1463.2752万元 | -1992.1092万元 | -268.276万元 | -2666.3936万元 | 9376万元 | 0.144% |
2019-09-19 | -7776.708万元 | -3239.8476万元 | -2023.6264万元 | -2513.234万元 | 0万元 | 9382万元 | 0.000% |
2019-09-18 | -4157.9124万元 | -2567.5534万元 | -1590.359万元 | 0万元 | 0万元 | 6337万元 | -0.072% |
2019-09-17 | -13561.9488万元 | -5065.0032万元 | -5525.1144万元 | -2971.83万元 | 0万元 | 16436万元 | -4.003% |
2019-09-16 | 2427.6056万元 | -757.498万元 | 2036.4032万元 | 1148.7006万元 | 0万元 | 15115万元 | 1.899% |
2019-09-12 | -3221.6564万元 | -771.7942万元 | -633.1369万元 | -1816.7252万元 | 0万元 | 12648万元 | -0.350% |
2019-09-11 | -17724.7344万元 | -4808.9116万元 | -7962.588万元 | -4953.2344万元 | 0万元 | 16890万元 | -1.789% |
合计 | -76669.6083万元 | -18541.3691万元 | -34331.8521万元 | -21129.9919万元 | -2666.3936万元 |
本文来源:http://www.alfamp3.com/jrxy/1164.html
TAG:
其它人还看了:
版权声明本文:《「双鹭药业股吧」002038资金流向!》由鼎富财经原创内容,如需转载请注明原网址:http://www.alfamp3.com/jrxy/1164.html。如有不对请联系作者删除谢谢合作