股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
注册领钱
赢万元奖
配资交易
10倍效益
发现牛股
价值超10万
简介:本文内容由依珊整理编辑,主要讲解的内容是:中国银行理财产品排行榜2018_中行理财收益率6月28日一览表 ,产品代码 产品名称 期限 预期年化 收益率 起售 金额 柜面 网银 手机 银行 自助 终端 快信 通 微信 风险 等级 募集 起始日 募集 到期日 起息日 到期日 投资者 类型 销售......的相关信息,具体详情阅读下文。
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181336 | (专属理财)中银平稳-智荟系列181336期 | 189 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/1/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181335 | (专属理财)中银平稳-智荟系列181335期 | 98 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/25 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/10/8 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181341 | (专属理财)中银平稳-智荟系列181341期 | 98 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/10/9 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019624-SH | (私人银行客户专属)中银智富-上海2019624期 | 175 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/12/24 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181338 | (七一专属)中银平稳-智荟系列181338期 | 189 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/30 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/1/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181343 | (周二爆款)中银平稳-智荟系列181343期 | 189 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/3 | 2019/7/3 | 2019/7/3 | 2019/1/8 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18466 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 367 | 4.70% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/3 | 2019/7/3 | 2019/7/5 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181339 | (好事成双)中银平稳-智荟系列181339期 | 735 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2020/7/7 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZF2019330-SH | (财富级客户专属)中银智富-上海2019330期 | 175 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/12/24 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019505-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019505期 | 350 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/6/17 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019140-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-140-S-HQ期 | 356 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/6/24 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18447 | 基智通-流动性增强A系列 | 357 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/6/21 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18453 | 基智通-流动性增强A系列 | 357 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/2 | 2019/6/24 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181331 | 中银平稳-智荟系列181331期 | 364 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/7/2 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181326 | 中银平稳-智荟系列181326期 | 371 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/7/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZF2019625-SH | (私人银行客户专属)中银智富-上海2019625期 | 86 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/9/27 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019226-V-HQ | (私人银行客户专属)中银智富理财计划2019年第226-V期 | 91 | 4.60% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2019/6/27 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/9/28 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181334 | (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181334期 | 189 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/1/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181340 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181340期 | 189 | 4.60% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/1/8 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181342 | (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181342期 | 189 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/1/8 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18452 | 基智通-流动性增强A系列 | 261 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/2 | 2019/3/20 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18446 | 基智通-流动性增强A系列 | 262 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/3/18 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019329-SH | (财富级客户专属)中银智富-上海2019329期 | 88 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/9/25 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18444 | 基智通-流动性增强A系列 | 89 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/9/26 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18450 | 基智通-流动性增强A系列 | 100 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/2 | 2019/10/10 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18463 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 194 | 4.55% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/26 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/1/9 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181337 | (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181337期 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/10/8 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181333 | (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181333期 | 105 | 4.50% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/10/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019504-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019504期 | 171 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/12/20 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019139-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-139-S-HQ期 | 185 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/1/4 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18445 | 基智通-流动性增强A系列 | 189 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/1/4 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18451 | 基智通-流动性增强A系列 | 189 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/2 | 2019/1/7 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181325 | 中银平稳-智荟系列181325期 | 189 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/1/7 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181330 | 中银平稳-智荟系列181330期 | 189 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/1/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019295 | 搏弈睿选 | 364 | 4.45%或4.65% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/7/3 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18462 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 56 | 4.40% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/26 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/8/24 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18465 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 64 | 4.40% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/3 | 2019/7/3 | 2019/9/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18449 | 基智通-流动性增强A系列 | 65 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/2 | 2019/9/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18443 | 基智通-流动性增强A系列 | 66 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/9/3 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019138-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-138-S-HQ期 | 84 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/9/25 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZF2019503-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019503期 | 87 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/9/27 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019294 | 搏弈睿选 | 273 | 4.4%或4.6% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/4/3 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019292 | 搏弈睿选 | 105 | 4.35%或4.55% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/10/17 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019293 | 搏弈睿选 | 189 | 4.35%或4.55% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/1/9 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181329 | 中银平稳-智荟系列181329期 | 98 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/10/9 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181324 | 中银平稳-智荟系列181324期 | 105 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/10/15 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18461 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 35 | 4.25% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/26 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/8/3 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18448 | 基智通-流动性增强A系列 | 37 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/2 | 2019/8/8 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18442 | 基智通-流动性增强A系列 | 38 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/27 | 2019/6/29 | 2019/6/29 | 2019/8/6 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18464 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 41 | 4.25% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/3 | 2019/7/3 | 2019/8/13 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019502-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019502期 | 56 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/8/27 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019291 | 搏弈睿选 | 63 | 4.25%或4.45% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/9/5 | 机构/个人 | 全国 |
AOZYJF2019137-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-137-S-HQ期 | 34 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/8/6 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019290 | 搏弈睿选 | 35 | 4.15%或4.35% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/8/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZF2019501-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019501期 | 35 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/8/6 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181323 | 中银平稳-智荟系列181323期 | 70 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/9/10 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181328 | 中银平稳-智荟系列181328期 | 70 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/29 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/9/11 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181322 | 中银平稳-智荟系列181322期 | 35 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/28 | 2019/7/1 | 2019/7/2 | 2019/8/6 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181327 | 中银平稳-智荟系列181327期 | 35 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/6/30 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/8/7 | 机构/个人 | 全国 |
BYRSD18083 | (新客户专享)人民币结构性存款 | 91 | 3.8%或3.9% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/22 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/9/28 | 个人 | 全国 |
BYRSD18100 | (新客户专享)人民币结构性存款 | 99 | 3.8%或3.9% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2019/6/29 | 2019/7/4 | 2019/7/5 | 2019/10/12 | 个人 | 全国 |
BYRSD18096 | 人民币结构性存款 | 358 | 3.8%或3.9% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/27 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/6/26 | 个人 | 全国 |
BYRSD18095 | 人民币结构性存款 | 86 | 3.7%或3.8% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/27 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/9/27 | 个人 | 全国 |
BYRSD18082 | (进阶-25万)人民币结构性存款 | 66 | 3.3%或3.5% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/22 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/9/3 | 个人 | 全国 |
BYRSD18099 | (进阶-25万)人民币结构性存款 | 67 | 3.3%或3.5% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/29 | 2019/7/4 | 2019/7/5 | 2019/9/10 | 个人 | 全国 |
BYRSD18094 | 人民币结构性存款 | 65 | 3.25%或3.35% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/27 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/9/6 | 个人 | 全国 |
BYRSD18078 | 人民币结构性存款 | 35 | 3.0%或3.4% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/22 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/8/3 | 个人 | 全国 |
BYRSD18079 | 人民币结构性存款 | 35 | 3.0%或3.4% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/22 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/8/3 | 个人 | 全国 |
BYRSD18097 | 人民币结构性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/29 | 2019/7/4 | 2019/7/5 | 2019/8/10 | 个人 | 全国 |
BYRSD18098 | 人民币结构性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/29 | 2019/7/4 | 2019/7/5 | 2019/8/10 | 个人 | 全国 |
BYRSD18080 | 人民币结构性存款 | 66 | 2.6%或4.2% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/22 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/9/3 | 个人 | 全国 |
BYRSD18081 | 人民币结构性存款 | 66 | 2.6%或4.2% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/6/22 | 2019/6/28 | 2019/6/29 | 2019/9/3 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019288 | 搏弈睿选 | 35 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/8/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019289 | 搏弈睿选 | 35 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/8/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019286 | 搏弈睿选 | 105 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/10/17 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019287 | 搏弈睿选 | 105 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2019/6/27 | 2019/7/3 | 2019/7/4 | 2019/10/17 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYCLWF2019001 | 中银策略理财计划-稳富系列2019年001期 | 370 | 业绩比较基准5.1% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2019/6/25 | 2019/7/2 | 2019/7/3 | 2019/7/8 | 机构/个人 | 全 |
本文来源:http://www.alfamp3.com/qhgg/lc/25721.html
TAG:
其它人还看了:
上一篇:6月28日各银行理财产品收益率排行榜 2019保本非保本一览表
下一篇:2019年6月28日中行美元理财榜:今日收益率多少?
版权声明本文:《中国银行理财产品排行榜2019_中行理财收益率6月28日一览表 》由鼎富财经原创内容,如需转载请注明原网址:http://www.alfamp3.com/qhgg/lc/25721.html。如有不对请联系作者删除谢谢合作