股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
注册领钱
赢万元奖
配资交易
10倍效益
发现牛股
价值超10万
简介:本文内容由秋荷整理编辑,主要讲解的内容是:中国银行理财产品排行榜2018_中行历理财收益率9月7日一览表 ,产品代码 产品名称 期限 预期年化 收益率 起售 金额 柜面 网银 手机 银行 自助 终端 快信 通 微信 风险 等级 募集 起始日 募集 到期日 起息日 到期日 投资者 类型 销售......的相关信息,具体详情阅读下文。
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 | 手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 | 风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181654 | (周二爆款)中银平稳-智荟系列181654期 | 91 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 2019/12/11 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181662 | (专属)中银平稳-智荟系列181662期 | 182 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/3/11 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019667-SH | (私人银行客户专属)中银智富-上海2019667期 | 175 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/3/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181660 | (教师节专属)中银平稳-智荟系列181660期 | 182 | 4.45% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/3/11 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181666 | (好事成双)中银平稳-智荟系列181666期 | 728 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2020/9/9 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181670-G | (机构进阶-2000万)中银平稳-智荟系列181670-G期 | 182 | 4.40% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/3/12 | 机构 | 全国 |
AMZYBYRX2019395 | 搏弈睿选 | 364 | 4.4%或4.6% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/9/11 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181656 | (专属)中银平稳-智荟系列181656期 | 91 | 4.35% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/12/11 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181664 | (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181664期 | 182 | 4.35% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/3/11 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019236-HQ | (网银专享)中银集富2019-236-HQ期 | 182 | 4.35% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/3/12 | 机构 | 全国 |
AMZYZF2019600-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019600期 | 350 | 4.35% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/8/26 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019214-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-214-S-HQ期 | 360 | 4.35% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/9/6 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181651 | 中银平稳-智荟系列181651期 | 364 | 4.35% | 5万 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/9/9 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019393 | 搏弈睿选 | 182 | 4.3%或4.5% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/3/13 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZF2019247-HQ | (高净值专属)中银智富理财计划2019年第247期 | 182 | 4.30% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/3/11 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019394 | 搏弈睿选 | 273 | 4.3%或4.5% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/6/12 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18677 | 基智通-流动性增强A系列 | 350 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/8/23 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18683 | 基智通-流动性增强A系列 | 350 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/8/26 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019701-SH | (财富级客户专属)中银智富-上海2019701期 | 87 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/12/6 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019235-HQ | (机构进阶-2000万)中银集富2019-235-HQ期 | 90 | 4.25% | 2000万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/12/10 | 机构 | 全国 |
AMZYPWHQ181669-G | (网银专享)中银平稳-智荟系列181669-G期 | 91 | 4.25% | 10万 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/12/11 | 机构 | 全国 |
AMZYCFA-2019022 | (财富级客户专属)中银创富A-组合系列 | 91 | 4.25% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 2019/9/7 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/12/13 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019599-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019599期 | 175 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/3/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181650 | 中银平稳-智荟系列181650期 | 182 | 4.25% | 5万 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/3/11 | 机构/个人 | 全国 |
AOZYJF2019213-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-213-S-HQ期 | 182 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/3/12 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18682 | 基智通-流动性增强A系列 | 277 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/6/14 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18676 | 基智通-流动性增强A系列 | 278 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/6/12 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019392 | 搏弈睿选 | 105 | 4.2%或4.4% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/12/26 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18681 | 基智通-流动性增强A系列 | 179 | 4.20% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/3/8 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18675 | 基智通-流动性增强A系列 | 180 | 4.20% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/3/6 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019246-HQ | (高净值专属)中银智富理财计划2019年第246期 | 91 | 4.15% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/12/10 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18680 | 基智通-流动性增强A系列 | 86 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/12/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18674 | 基智通-流动性增强A系列 | 87 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/12/3 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019598-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019598期 | 87 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/12/6 | 个人 | 全国 |
AOZYJF2019212-S-HQ | (高净值专属)中银集富2019-212-S-HQ期 | 90 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/12/10 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181649 | 中银平稳-智荟系列181649期 | 91 | 4.10% | 5万 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/12/10 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18689 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 87 | 4.05% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 2019/12/7 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18686 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 89 | 4.05% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/4 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/12/5 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019391 | 搏弈睿选 | 63 | 4%或4.2% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/11/14 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18673 | 基智通-流动性增强A系列 | 56 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/11/2 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18679 | 基智通-流动性增强A系列 | 56 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/11/5 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2019597-SH | (高净值专属)中银智富-上海2019597期 | 56 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2019/9/6 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/11/5 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18688 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 63 | 3.95% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 2019/11/13 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181648 | 中银平稳-智荟系列181648期 | 63 | 3.95% | 5万 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/11/12 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18685 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 66 | 3.95% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/4 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/11/12 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019390 | 搏弈睿选 | 35 | 3.9%或4.1% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/10/17 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18684 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 35 | 3.90% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/4 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/10/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18687 | (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 | 35 | 3.90% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 2019/10/16 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ181647 | 中银平稳-智荟系列181647期 | 38 | 3.90% | 5万 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | 2019/10/18 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18678 | 基智通-流动性增强A系列 | 39 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/7 | 2019/9/10 | 2019/9/10 | 2019/10/19 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA18672 | 基智通-流动性增强A系列 | 40 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
BYRSD18262 | 人民币结构性存款 | 364 | 3.60%或3.90% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/4 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/9/10 | 个人 | 全国 |
BYRSD18261 | 人民币结构性存款 | 185 | 3.40%或3.60% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/4 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/3/15 | 个人 | 全国 |
BYRSD18268 | (新客户专享)人民币结构性存款 | 92 | 3.30%或3.50% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/12/14 | 个人 | 全国 |
BYRSD18267 | (进阶-25万)人民币结构性存款 | 64 | 3.20%或3.40% | 25万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/11/16 | 个人 | 全国 |
BYRSD18260 | 人民币结构性存款 | 94 | 3.20%或3.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/4 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/12/14 | 个人 | 全国 |
BYRSD18259 | 人民币结构性存款 | 64 | 3.10%或3.30% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/4 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/11/14 | 个人 | 全国 |
BYRSD18258 | 人民币结构性存款 | 36 | 3.00%或3.20% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/4 | 2019/9/10 | 2019/9/11 | 2019/10/17 | 个人 | 全国 |
BYRSD18265 | 人民币结构性存款 | 64 | 2.90%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/11/16 | 个人 | 全国 |
BYRSD18266 | 人民币结构性存款 | 64 | 2.90%或3.50% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/11/16 | 个人 | 全国 |
BYRSD18263 | 人民币结构性存款 | 36 | 2.80%或3.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/10/19 | 个人 | 全国 |
BYRSD18264 | 人民币结构性存款 | 36 | 2.80%或3.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2019/9/6 | 2019/9/12 | 2019/9/13 | 2019/10/19 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019386 | 搏弈睿选 | 105 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/12/26 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019387 | 搏弈睿选 | 105 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/12/26 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019388 | 搏弈睿选 | 105 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/12/26 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBYRX2019389 | 搏弈睿选 | 105 | 2%-8% | 10万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/9/5 | 2019/9/11 | 2019/9/12 | 2019/12/26 | 机构/个人 | 全国 |
本文来源:http://www.alfamp3.com/qhgg/lc/25611.html
TAG:
其它人还看了:
上一篇:现在银行理财产品收益如何?2019银行理财结束九连跌
下一篇:2019年9月7日中行理财产品大全|中国银行理财产品收益表
版权声明本文:《中国银行理财产品排行榜2019_中行历理财收益率9月7日一览表 》由鼎富财经原创内容,如需转载请注明原网址:http://www.alfamp3.com/qhgg/lc/25611.html。如有不对请联系作者删除谢谢合作