新闻动态
序号 | 用户 | 规模 (产品气) | 原料 | 产品 | 工艺路线 |
1 | 山东鲁清石化公司 | 60000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
2 | 山东东方华龙石化公司 | 60000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
3 | 东辰控股集团石化分公司 | 20000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
4 | 东营市康地化工有限公司 | 15000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
5 | 山东乐化集团有限公司 | 1500Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
6 | 山东海科化工集团有限公司 | 20000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
7 | 东营市亚通石化有限公司 | 50000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
8 | 淄博鑫汇化工有限公司 | 24000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
9 | 湖北金润能源有限公司 | 40000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
10 | 山东神驰化工有限公司 | 40000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
11 | 山东亨润德石化公司 | 15000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
12 | 中国化学工程启东新材料有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
13 | 东营科力化工有限公司 | 3000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
14 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 25000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
15 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
16 | 山东红海化工有限公司 | 15000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
17 | 山东中海精细化工有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
18 | 淄博鑫汇化工有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
19 | 东营广悦化工有限公司 | 15000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
20 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
21 | 山东华盛化工有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
22 | 山东神驰化工有限公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
23 | 海南临高化工实业有限公司 | 5000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
24 | 镇江李长荣综合石化工业有限公司 | 2000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
25 | 山东亨润德石化公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
26 | 珠海长成化学有限公司 | 3000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
27 | 山东东营三合石化公司 | 12000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
28 | 山东富海石化公司 | 5000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
29 | 山东海科瑞林石化公司 | 5000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
30 | 盘锦太平河沥青有限责任公司 | 5000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
31 | 中石化杭州炼油厂 | 1000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
32 | 山东东明玉皇化工公司 | 500Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
33 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 40000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
34 | 东营奥星石油化工有限公司 | 15000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
35 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 15000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
36 | 山东滨阳滨化化工有限公司 | 30000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
37 | 山东广悦化工有限公司 | 30000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA(PSA与转化制氢共用) |
38 | 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 | 30000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
39 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 30000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
40 | 辽宁中旭石化科技股份有限公司 | 1500Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
41 | 辽宁胜星石化有限公司 | 500Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
42 | 盘锦益久石化有限公司 | 2500Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
43 | 山东京阳科技股份有限公司 | 4000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
44 | 东营齐润化工有限公司 | 25000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解+PSA |
45 | 山东神驰石化有限公司 | 5000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解 |
46 | 东营齐润化工有限公司 | 1000Nm³/h | 甲醇 | 99.9% | 甲醇裂解 |
相关新闻